▶ Изменяйте параметры и наблюдайте за преобразованием звуковой волны:
| КАЧЕСТВО | ЧАСТОТА (d) | ГЛУБИНА (i) | КАНАЛЫ (m) | 1 МИН |
|---|---|---|---|---|
| ТЕЛЕФОН | 8 000 Гц | 8 бит | 1 (МОНО) | ≈ 0,95 МБ |
| РАДИО | 22 050 Гц | 8 бит | 1 (МОНО) | ≈ 2,6 МБ |
| CD | 44 100 Гц | 16 бит | 2 (СТЕРЕО) | ≈ 10,1 МБ |
| СТУДИЯ | 48 000 Гц | 24 бит | 2 (СТЕРЕО) | ≈ 33 МБ |
| HI-RES | 96 000 Гц | 24 бит | 2 (СТЕРЕО) | ≈ 66 МБ |
▶ Введите ответ и нажмите ПРОВЕРИТЬ. Используйте ПОДСКАЗКУ или ОТВЕТ при затруднении.